Рынки сегодня
Курсы ЦБ, ключевая ставка, индексы и акции Мосбиржи, золото и биткоин. Нажмите на любую плитку или акцию, чтобы увидеть её график за год.
Обновлено 05.10 16:11 МСК
Котировки биржи с задержкой 15 минут
Ключевая ставка ЦБ
14%
с 27 июля, до этого 14,25%
Биткоин
86 068 $
+1,12%
за сутки
График
—
График появится, когда загрузятся данные за год.
Мосбиржа
Крупнейшие компании
| Компания | Цена, ₽ | За день | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | 280,75 | +1,92% | |
| Газпром GAZP | 97,21 | +1,04% | |
| Лукойл LKOH | 5 543,5 | +2,14% | |
| Яндекс YDEX | 3 666,5 | +1,76% | |
| Роснефть ROSN | 345,90 | +0,93% | |
| Новатэк NVTK | 1 073,5 | +2,33% | |
| Норникель GMKN | 119,08 | +0,19% | |
| Т-Технологии T | 266,34 | +2,24% | |
| Магнит MGNT | 1 604,0 | +1,01% | |
| ВТБ VTBR | 52,70 | +1,36% | |
| Полюс PLZL | 979,20 | +2,02% | |
| Московская биржа MOEX | 154,27 | +1,96% |
Источники: Банк России (курсы, ставка, золото), Московская биржа (индексы и акции, задержка 15 минут), CoinGecko (биткоин). Это справочная информация, а не инвестиционная рекомендация.